★2
(0コメント)| No. | 画像 | 武将 | 兵種 | レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | ![]() | 火の上級剣兵・東洋【★2】 | 剣兵 | ★2 | 火属性 | 東洋 |
| 1056 | ![]() | 火の上級爆弾兵・東洋【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 火属性 | 東洋 |
| 9007 | ![]() | ブタレッド・中【★2】 | 剣兵 | ★2 | 火属性 | 強化合成用 |
| 31 | ![]() | 火の上級剣兵・日本【★2】 | 剣兵 | ★2 | 火属性 | 日本 |
| 1051 | ![]() | 火の上級魔法兵・東洋【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 火属性 | 東洋 |
| 1036 | ![]() | 火の上級騎兵・東洋【★2】 | 騎兵 | ★2 | 火属性 | 東洋 |
| No. | 画像 | 武将 | 兵種 | レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | 水の上級剣兵・日本【★2】 | 剣兵 | ★2 | 水属性 | 日本 |
| 1042 | ![]() | 水の上級弓兵・東洋【★2】 | 弓兵 | ★2 | 水属性 | 東洋 |
| 1052 | ![]() | 水の上級魔法兵・東洋【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 水属性 | 東洋 |
| 52 | ![]() | 水の上級魔法兵・日本【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 水属性 | 日本 |
| 1032 | ![]() | 水の上級剣兵・東洋【★2】 | 剣兵 | ★2 | 水属性 | 東洋 |
| 2042 | ![]() | 水の上級弓兵・西洋【★2】 | 弓兵 | ★2 | 水属性 | 西洋 |
| 2047 | ![]() | 水の上級銃兵・西洋【★2】 | 銃兵 | ★2 | 水属性 | 西洋 |
| 2057 | ![]() | 水の上級爆弾兵・西洋【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 水属性 | 西洋 |
| No. | 画像 | 武将 | 兵種 | レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043 | ![]() | 木の上級弓兵・西洋【★2】 | 弓兵 | ★2 | 木属性 | 西洋 |
| 58 | ![]() | 木の上級爆弾兵・日本【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 木属性 | 日本 |
| 2053 | ![]() | 木の上級魔法兵・西洋【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 木属性 | 西洋 |
| 2048 | ![]() | 木の上級銃兵・西洋【★2】 | 銃兵 | ★2 | 木属性 | 西洋 |
| 2058 | ![]() | 木の上級爆弾兵・西洋【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 木属性 | 西洋 |
| 38 | ![]() | 木の上級騎兵・日本【★2】 | 騎兵 | ★2 | 木属性 | 日本 |
| 33 | ![]() | 木の上級剣兵・日本【★2】 | 剣兵 | ★2 | 木属性 | 日本 |
| No. | 画像 | 武将 | 兵種 | レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | ![]() | 光の上級爆弾兵・西洋【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 光属性 | 西洋 |
| 2034 | ![]() | 光の上級剣兵・西洋【★2】 | 剣兵 | ★2 | 光属性 | 西洋 |
| 44 | ![]() | 光の上級弓兵・日本【★2】 | 弓兵 | ★2 | 光属性 | 日本 |
| 2044 | ![]() | 光の上級弓兵・西洋【★2】 | 弓兵 | ★2 | 光属性 | 西洋 |
| 2039 | ![]() | 光の上級騎兵・西洋【★2】 | 騎兵 | ★2 | 光属性 | 西洋 |
| No. | 画像 | 武将 | 兵種 | レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | ![]() | ブタパープル・中【★2】 | 剣兵 | ★2 | 闇属性 | 強化合成用 |
| 2055 | ![]() | 闇の上級魔法兵・西洋【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 闇属性 | 西洋 |
| 35 | ![]() | 闇の上級剣兵・日本【★2】 | 剣兵 | ★2 | 闇属性 | 日本 |
| 2045 | ![]() | 闇の上級弓兵・西洋【★2】 | 弓兵 | ★2 | 闇属性 | 西洋 |
| 45 | ![]() | 闇の上級弓兵・日本【★2】 | 弓兵 | ★2 | 闇属性 | 日本 |
| 55 | ![]() | 闇の上級魔法兵・日本【★2】 | 魔法兵 | ★2 | 闇属性 | 日本 |
| 60 | ![]() | 闇の上級爆弾兵・日本【★2】 | 爆弾兵 | ★2 | 闇属性 | 日本 |
| 50 | ![]() | 闇の上級銃兵・日本【★2】 | 銃兵 | ★2 | 闇属性 | 日本 |
コメント(0)
