国家ランク
(0コメント)国家ランク1~20
ランク | 最大人口 | パーティコスト | 防衛コスト | フレンド | 次Lv必要名声 | 名声累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 188,000 | |||||
5 | 190,000 | 34 | 22 | 200 | ||
6 | 192,000 | 34 | 22 | 200 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | 210,000 | 42 | 26 | 1,200 | ||
16 | 212,000 | 42 | 26 | 1,200 | ||
17 | 213,000 | 43 | 86 | 26 | 1,600 | |
18 | 215,000 | 44 | 88 | 26 | 2,000 | |
19 | 217,000 | 44 | 88 | 28 | 2,000 | |
20 | 219,000 | 44 | 28 | 2,400 |
国家ランク21~40
ランク | 最大人口 | パーティコスト | 防衛コスト | フレンド | 次Lv必要名声 | 名声累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 220,000 | 46 | 28 | 2,800 | ||
22 | 222,000 | 46 | 28 | 2,800 | ||
23 | 224,000 | 30 | ||||
24 | 225,000 | 47 | 30 | 3,600 | ||
25 | 227,000 | 48 | 30 | 4,000 | ||
26 | 228,000 | 48 | 96 | 30 | 5,000 | |
27 | 230,000 | 48 | 96 | 32 | 5,000 | |
28 | 231,000 | 50 | 100 | 32 | ||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | 254000 | 55 | 110 | 36 | 9400 | |
39 | 257000 | 56 | 112 | 36 | 9600 | |
40 | 260000 | 90 | 180 | 36 | 9900 |
国家ランク41~60
ランク | 最大人口 | パーティコスト | 防衛コスト | フレンド | 次Lv必要名声 | 名声累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | 277,000 | 98 | 196 | 40 | 12000 | |
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | 295,000 | 104 | 208 | 42 | 16,800 | |
56 | 296,000 | 44 | 17,100 | |||
57 | 298,000 | 44 | 17,400 | |||
58 | 300,000 | 106 | 212 | 44 | 17,700 | |
59 | 302,000 | 44 | 18,000 | |||
60 | 305,000 | 44 | 18,300 |
国家ランク61~80
ランク | 最大人口 | パーティコスト | 防衛コスト | フレンド | 次Lv必要名声 | 名声累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 307,000 | 46 | 18,600 | |||
62 | 310,000 | 46 | 18,900 | |||
63 | 314,000 | 46 | 19,200 | |||
64 | 317,000 | 46 | 19,500 | |||
65 | 320,000 | 48 | 19,800 | |||
66 | 322,000 | 48 | 20,100 | |||
67 | 323,000 | 48 | 20,400 | |||
68 | 326,000 | 48 | 20,700 | |||
69 | 327,000 | 48 | 21,000 | |||
70 | 330,000 | 50 | 21,300 | |||
71 | 333,000 | 50 | 21,600 | |||
72 | 336,000 | 50 | 21,900 | |||
73 | 339,000 | 50 | 22,200 | |||
74 | 342,000 | 50 | 22,500 | |||
75 | 345,000 | 50 | 22,800 | |||
76 | 346,000 | 50 | 23,100 | |||
77 | 348,000 | 50 | 23,400 | |||
78 | 350,000 | 50 | 23,700 | |||
79 | 353,000 | 50 | 24,000 | |||
80 | 355,000 | 50 | 24,300 |
国家ランク81~100
ランク | 最大人口 | パーティコスト | 防衛コスト | フレンド | 次Lv必要名声 | 名声累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 357,000 | 50 | 24,600 | |||
82 | 360,000 | 50 | 24,900 | |||
83 | 364,000 | 124 | 248 | 50 | 25,200 | |
84 | 367,000 | 124 | 248 | 50 | 25,500 | |
85 | 370,000 | 124 | 248 | 100 | 25,800 | |
86 | 372,000 | 125 | 250 | 100 | 26,100 | |
87 | 373,000 | 125 | 250 | 100 | 26,400 | |
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 |
コメント(0)