爆弾兵
(0コメント)No. | 画像 | 武将 | レア | 兵種 | 属性 | タイプ | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 光の爆弾兵・日本【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 光属性 | 日本 | 3 |
1077 | ![]() | 捕らわれの姫 ボルテ・ウジン【★4】 | ★4 | 爆弾兵 | 火属性 | 東洋 | 12 |
3006 | ![]() | 白雪姫【★3】 | ★3 | 爆弾兵 | 水属性 | 物語 | 8 |
89 | ![]() | 影の頭領 服部半蔵【★5】 | ★5 | 爆弾兵 | 光属性 | 日本 | 20 |
1088 | ![]() | 兵法の父 孫子【★5】 | ★5 | 爆弾兵 | 水属性 | 東洋 | 20 |
3023 | ![]() | 機甲少女 フランケンシュタイン【★5】 | ★5 | 爆弾兵 | 闇属性 | 物語 | 20 |
3015 | ![]() | 機甲少女 フランケンシュタイン【★4】 | ★4 | 爆弾兵 | 闇属性 | 物語 | 12 |
3026 | ![]() | 月下美人 かぐや姫【★5】 | ★5 | 爆弾兵 | 木属性 | 物語 | 20 |
96 | ![]() | 爆弾正 松永久秀【★4】 | ★4 | 爆弾兵 | 闇属性 | 日本 | 12 |
83 | ![]() | 影の頭領 服部半蔵【★4】 | ★4 | 爆弾兵 | 光属性 | 日本 | 12 |
1056 | ![]() | 火の上級爆弾兵・東洋【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 火属性 | 東洋 | 5 |
2029 | ![]() | 光の爆弾兵・西洋【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 光属性 | 西洋 | 3 |
2066 | ![]() | エドワード・ティーチ【★3】 | ★3 | 爆弾兵 | 木属性 | 西洋 | 8 |
2076 | ![]() | 黒ひげ エドワード・ティーチ【★4】 | ★4 | 爆弾兵 | 木属性 | 西洋 | 12 |
26 | ![]() | 火の爆弾兵・日本【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 火属性 | 日本 | 3 |
1026 | ![]() | 火の爆弾兵・東洋【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 火属性 | 東洋 | 3 |
2059 | ![]() | 光の上級爆弾兵・西洋【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 光属性 | 西洋 | 5 |
30 | ![]() | 闇の爆弾兵・日本【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 闇属性 | 日本 | 3 |
2028 | ![]() | 木の爆弾兵・西洋【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 木属性 | 西洋 | 3 |
58 | ![]() | 木の上級爆弾兵・日本【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 木属性 | 日本 | 5 |
2027 | ![]() | 水の爆弾兵・西洋【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 水属性 | 西洋 | 3 |
2058 | ![]() | 木の上級爆弾兵・西洋【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 木属性 | 西洋 | 5 |
60 | ![]() | 闇の上級爆弾兵・日本【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 闇属性 | 日本 | 5 |
28 | ![]() | 木の爆弾兵・日本【★1】 | ★1 | 爆弾兵 | 木属性 | 日本 | 3 |
2057 | ![]() | 水の上級爆弾兵・西洋【★2】 | ★2 | 爆弾兵 | 水属性 | 西洋 | 5 |
98 | ![]() | 天主の恩恵 細川ガラシャ【★5】 | ★5 | 爆弾兵 | 光属性 | 日本 | 32 |
コメント(0)